DİYARBAKIR CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık: 3.685                  %100

Geçerli Oy        : 905.822           %96.67

Geçersiz Oy      :31.236               %3.33

 

İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BAĞLAR %22.68 %0.28 %75.79 %1.26
BİSMİL %20.43 %0.24 %78.68 %0.64
ÇERMİK %57.88 %0.73 %39.83 %1.56
ÇINAR %34.22 %0.31 %64.79 %0.68
ÇÜNGÜŞ %57.05 %1.01 %39.46 %2.48
DİCLE %32.68 %0.64 %65.1 %1.57
EĞİL %38 %0.8 %60.08 %1.13
ERGANİ %29.89 %0.45 %68.59 %1.07
HANİ %49.31 %0.55 %48.42 %1.72
HAZRO %23.06 %0.34 %74.72 %1.88
KAYAPINAR %24.03 %0.24 %74.58 %1.15
KOCAKÖY %15.07 %0.34 %83.57 %1.02
KULP %38.58 %0.47 %59.16 %1.79
LİCE %12.78 %0.28 %83.91 %3.03
SİLVAN %19.97 %0.24 %78.6 %1.19
SUR %29.25 %0.28 %69.7 %0.76
YENİŞEHİR %26.83 %0.24 %71.16 %1.78

 

 

DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık                 :3.685          %100

Geçerli Oy                       :925.003      %95.78

Geçersiz Oy                      :40.750        %4.22

 

 

PARTİLER   GENEL TOPLAM
YEŞİL SOL PARTİ
  %60.79  - 8 Vekil - 562,282
 
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
  %23.15 - 3 Vekil - 214,184
 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
  %8.2  - 1 Vekil - 75,846
 
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
  %1.64  -  15,195
 
İYİ PARTİ
  %2.27 - 21,000
 
MEMLEKET PARTİSİ
  %0.44 - 4,077
 
YENİDEN REFAH PARTİSİ
  %1.56  - 14,448
 
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
  %0.27 - 2,464
 
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
  %0.08 - 770
 
GENÇ PARTİ
  %0.1 - 908
 
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
  %0.2 - 1,814
 
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
  %0.07 - 633
 
MİLLET PARTİSİ
  %0.06 - 523
 
MİLLİ YOL PARTİSİ
  %0.04 - 367
 
SOL PARTİ
  %0.57 - 5,282
 
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
  %0.04 - 359
 
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
  %0.11 - 1,044
 
VATAN PARTİSİ
  %0.07 - 652
 
YENİLİK PARTİSİ
  %0.17 - 1,552
 
BAĞIMSIZ
  %0.17 - 603

 

Diyarbakır İlçelere Göre Milletvekili Seçim Sonuçları 2023

İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BAĞLAR %19.31 %6.73 %0.77 %1.85 %0.45 %67.88 %0.11 %2.88
BİSMİL %16.44 %6.32 %1.23 %0.88 %0.24 %72.03 %0.01 %2.83
ÇERMİK %50.03 %10.06 %2.15 %3.24 %0.57 %28.72 %0.04 %5.16
ÇINAR %30.54 %4.66 %1.86 %1.06 %0.28 %59.24 %0.13 %2.23
ÇÜNGÜŞ %49.12 %17.21 %3.73 %4.94 %0.73 %17.21 %0.02 %6.97
DİCLE %25.88 %6.07 %1.19 %9.23 %0.38 %50.17 %2.42 %4.63
EĞİL %32.97 %6.95 %1.53 %3.67 %0.5 %48.72 %1.56 %4.03
ERGANİ %24.73 %8.21 %1.79 %2.59 %0.42 %58.26 %0.03 %3.92
HANİ %40.6 %5.02 %1.49 %2.06 %0.43 %44.29 %0.06 %6
HAZRO %16.9 %4.39 %5.36 %1.07 %0.49 %69.57 %0.01 %2.2
KAYAPINAR %20.32 %9.58 %1.2 %2.24 %0.43 %62.47 %0.17 %3.55
KOCAKÖY %12.46 %4.86 %1.52 %1.03 %0.3 %77.64 %0.06 %2.11
KULP %34.56 %6.27 %1.2 %1.29 %0.42 %52.62 %0.02 %3.59
LİCE %10.29 %4.82 %1.97 %1.5 %0.64 %78.32 %0.04 %2.4
SİLVAN %17.68 %4.92 %2 %1.01 %0.39 %71.75 %0.01 %2.2
SUR %24.45 %6.35 %1.3 %1.94 %0.25 %61.77 %0.26 %3.64
YENİŞEHİR %22.83 %9.15 %1.33 %3.21 %0.56 %59.33 %0.21 %3.333,717
Kaynak: 1