AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son deprem verileri güncellendi.
Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda güncellendi.
Aşağıdaki listede;
Az önce meydana gelen depremler
Bugün yaşanan sarsıntılar
İl il deprem bilgileri
yer almaktadır.
Canlı son depremler listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Aşağıda son 24 saatte meydana gelen depremler listelenmektedir:
Tarih Yer Büyüklük Derinlik Kaynak
13.02.2026 17:56 Bigadiç (Balıkesir) 2.5 ML 7.0 km AFAD
13.02.2026 17:56 HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) 2.7 ML 8.4 km Kandilli
13.02.2026 17:55 Ekinözü (Kahramanmaraş) 1.4 ML 7.0 km AFAD
13.02.2026 17:46 Sındırgı (Balıkesir) 1.1 ML 13.5 km AFAD
13.02.2026 17:36 OKLUBALI-INONU (ESKISEHIR) 2.0 ML 7.6 km Kandilli
13.02.2026 17:36 Söğüt (Bilecik) 1.8 ML 6.0 km AFAD
13.02.2026 17:31 ILHANKOY-ERDEK (BALIKESIR) 1.4 ML 6.3 km Kandilli
13.02.2026 17:31 Marmara Denizi - [01.64 km] Erdek (Balıkesir) 1.4 ML 6.6 km AFAD
13.02.2026 16:44 Merkez (Bolu) 1.3 ML 7.0 km AFAD
13.02.2026 16:44 MERKESLER-(BOLU) 1.5 ML 11.3 km Kandilli
13.02.2026 16:29 MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 0.9 ML 9.5 km Kandilli
13.02.2026 16:16 Simav (Kütahya) 1.5 ML 7.0 km AFAD
13.02.2026 16:16 YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 1.4 ML 11.9 km Kandilli
13.02.2026 16:07 Sındırgı (Balıkesir) 1.5 ML 5.8 km AFAD
13.02.2026 16:07 KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.6 ML 12.9 km Kandilli
13.02.2026 16:06 BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) 1.6 ML 18.1 km Kandilli
13.02.2026 15:57 Mengen (Bolu) 1.4 ML 7.0 km AFAD
13.02.2026 15:57 MESCICELE-(BOLU) 1.5 ML 3.7 km Kandilli
13.02.2026 15:31 AYITDERE-BIGA (CANAKKALE) 1.2 ML 2.6 km Kandilli
13.02.2026 15:29 Sındırgı (Balıkesir) 1.0 ML 7.0 km AFAD
13.02.2026 15:17 Sındırgı (Balıkesir) 1.6 ML 6.5 km AFAD
13.02.2026 15:17 AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.7 ML 13.1 km Kandilli
13.02.2026 15:15 Sındırgı (Balıkesir) 2.3 ML 8.0 km AFAD
13.02.2026 15:15 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.7 ML 13.3 km Kandilli
13.02.2026 15:11 Hilvan (Şanlıurfa) 1.8 ML 7.1 km AFAD
13.02.2026 15:11 BAHCELI-(SANLIURFA) 1.9 ML 10.5 km Kandilli
13.02.2026 14:49 Merkez (Bolu) 1.0 ML 7.2 km AFAD
13.02.2026 14:49 YESILCELE-(BOLU) 1.4 ML 14.1 km Kandilli
13.02.2026 14:40 Sultandağı (Afyonkarahisar) 1.2 ML 7.0 km AFAD
13.02.2026 14:37 ALPA-TAVAS (DENIZLI) 1.9 ML 11.7 km Kandilli
Not: Deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaynaklıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.