KIRKLARELİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 06:00 07:26 13:00 15:55 18:25 19:45
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 06:01 07:27 13:00 15:54 18:23 19:44
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 06:02 07:29 13:00 15:53 18:22 19:43
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 06:03 07:30 13:00 15:52 18:20 19:41
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 06:05 07:31 13:00 15:51 18:19 19:40
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 06:06 07:32 13:00 15:49 18:18 19:39
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 06:07 07:33 13:00 15:48 18:16 19:38
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 06:08 07:35 13:00 15:47 18:15 19:36
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 06:09 07:36 13:00 15:46 18:14 19:35
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 06:10 07:37 13:00 15:45 18:12 19:34
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 06:11 07:38 13:00 15:44 18:11 19:33
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 06:12 07:39 13:00 15:43 18:10 19:32
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 06:13 07:41 13:00 15:42 18:09 19:31
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 06:14 07:42 13:00 15:42 18:08 19:30
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 06:15 07:43 13:00 15:41 18:06 19:29
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 06:16 07:44 13:00 15:40 18:05 19:28
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 06:17 07:46 13:00 15:39 18:04 19:27
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:47 13:00 15:38 18:03 19:26
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:48 13:00 15:37 18:02 19:25
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:49 13:00 15:37 18:01 19:25
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:50 13:00 15:36 18:00 19:24
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:52 13:00 15:35 17:59 19:23
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:53 13:01 15:34 17:58 19:22
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:25 07:54 13:01 15:34 17:58 19:22
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:26 07:55 13:01 15:33 17:57 19:21
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:27 07:57 13:01 15:32 17:56 19:20
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:28 07:58 13:01 15:32 17:55 19:20
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:29 07:59 13:02 15:31 17:54 19:19
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:30 08:00 13:02 15:31 17:54 19:19
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:31 08:01 13:02 15:30 17:53 19:18
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:32 08:02 13:02 15:30 17:52 19:18
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 06:33 08:04 13:03 15:29 17:52 19:17
Üst