VAN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 04:55 06:17 11:56 14:56 17:24 18:41
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 04:56 06:18 11:56 14:55 17:23 18:40
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 04:57 06:19 11:55 14:54 17:22 18:39
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 04:58 06:20 11:55 14:53 17:20 18:37
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 04:59 06:21 11:55 14:52 17:19 18:36
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:00 06:22 11:55 14:51 17:18 18:35
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:01 06:23 11:55 14:50 17:17 18:34
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:02 06:25 11:55 14:49 17:16 18:33
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:03 06:26 11:55 14:48 17:15 18:32
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:04 06:27 11:55 14:47 17:13 18:31
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:05 06:28 11:55 14:46 17:12 18:30
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:06 06:29 11:55 14:45 17:11 18:29
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:07 06:30 11:55 14:45 17:10 18:28
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:08 06:31 11:55 14:44 17:09 18:27
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:09 06:32 11:55 14:43 17:08 18:26
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:10 06:33 11:55 14:42 17:07 18:26
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:11 06:34 11:55 14:41 17:06 18:25
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:12 06:35 11:55 14:41 17:05 18:24
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:12 06:36 11:55 14:40 17:04 18:23
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:13 06:38 11:56 14:39 17:04 18:23
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:14 06:39 11:56 14:39 17:03 18:22
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:15 06:40 11:56 14:38 17:02 18:21
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:16 06:41 11:56 14:37 17:01 18:21
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:17 06:42 11:56 14:37 17:00 18:20
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:18 06:43 11:56 14:36 17:00 18:19
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:19 06:44 11:57 14:36 16:59 18:19
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:20 06:45 11:57 14:35 16:58 18:18
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:21 06:46 11:57 14:35 16:58 18:18
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 05:22 06:47 11:57 14:34 16:57 18:17
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 05:23 06:48 11:57 14:34 16:57 18:17
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 05:24 06:49 11:58 14:34 16:56 18:17
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 05:24 06:50 11:58 14:33 16:56 18:16
Üst